Ниже публикуется заказанное меню. Желающие внести изменения могут захватить эти изменения с собой, для всеобщего употребления
.
| Наименование | Выход | Цена | Сумма | |
| Холодные закуски | гр | порций | ||
| Мясное ассорти | 225 | 30 | 80,00 | 2400,00 |
| Рыбное ассорти | 150 | 25 | 90,00 | 2250,00 |
| Сырное ассорти | 150 | 50,00 | 0,00 | |
| Селедочка под водочку | 200 | 35,00 | 0,00 | |
| Овощное ассорти | 300 | 30 | 45,00 | 1350,00 |
| Домашние соления | 200 | 25 | 35,00 | 875,00 |
| Щука фаршированая | 100 | 65 | 40,00 | 2600,00 |
| Лосось с фетой на шпажке | 30 | 17,00 | 0,00 | |
| Салат с тунцом | 200 | 45,00 | 0,00 | |
| Салат мясной | 200 | 25 | 50,00 | 1250,00 |
| Салат мясной в тарталетке | 55 | 15,00 | 0,00 | |
| Салат с семгой в тарталетке | 55 | 20,00 | 0,00 | |
| Салат с семгой | 200 | 25 | 45,00 | 1125,00 |
| Салат особый | 200 | 40,00 | 0,00 | |
| Салат Цезарь | 200 | 50,00 | 0,00 | |
| Салат Греческий | 200 | 26 | 45,00 | 1170,00 |
| Салат Оливье | 200 | 40,00 | 0,00 | |
| Трубочки с ветчиной и сыром фета | 60 | 20,00 | 0,00 | |
| Оливки | 50 | 20 | 15,00 | 300,00 |
| Маслины | 50 | 20 | 15,00 | 300,00 |
| Лимон | 50 | 15 | 4,00 | 60,00 |
| Гарячие закуски | ||||
| Жульен с курицей и грибами в блине | 100 | 30,00 | 0,00 | |
| Фаршерованные грибы | 100 | 30 | 20,00 | 600,00 |
| Жульен в тарталетах | 85 | 20,00 | 0,00 | |
| Судак втесте на шпажке | 100 | 25,00 | 0,00 | |
| Помидоры запеченные с сыром фета | 150 | 35,00 | 0,00 | |
| Сырные шарики | 80 | 15,00 | 0,00 | |
| Деруны с грыбами | 200 | 25 | 20,00 | 500,00 |
| Деруны с шкварками | 150 | 25 | 20,00 | 500,00 |
| Основные блюда | 0,00 | |||
| Свинная отбивная | 100 | 40,00 | 0,00 | |
| Сочна куринная грудинка в соевом соусе | 150 | 40,00 | 0,00 | |
| Свинина на кости | 200 | 70,00 | 0,00 | |
| Медальйоны с телятины | 220 | 90,00 | 0,00 | |
| Куриная отбивная в сырной панировки | 100 | 35 | 30,00 | 1050,00 |
| Гарниры | 0,00 | |||
| Картошка фри | 150 | 15,00 | 0,00 | |
| Картошка запечённая с грыбами | 150 | 30 | 20,00 | 600,00 |
| Плов | 200 | 30,00 | 0,00 | |
| Картошка по-домашнему | 150 | 30 | 10,00 | 300,00 |
| Грыль меню | 0,00 | |||
| Картошка гриль | 100 | 10,00 | 0,00 | |
| Помидор гриль | 100 | 18,00 | 0,00 | |
| Перец гриль | 100 | 20,00 | 0,00 | |
| Баклажан гриль | 100 | 20,00 | 0,00 | |
| Шашлык с говядины | 200 | 90,00 | 0,00 | |
| Шашлык с свинины | 200 | 80,00 | 0,00 | |
| Шашлык куринный | 200 | 60,00 | 0,00 | |
| Крылья-барбекю | 200 | 30,00 | 0,00 | |
| Семга гриль | 200 | 90,00 | 0,00 | |
| 0,00 | ||||
| Десерты | 0,00 | |||
| Вишневый штрудель | 200 | 35,00 | 0,00 | |
| Фруктовая корзина | 300 | 30,00 | 0,00 | |
| Блинчики с яблоками | 20,00 | 0,00 | ||
| До столу | 0,00 | |||
| Хлеб | 65 | 1,00 | 65,00 | |
| Соус томатный с овощами | 50 | 20 | 4,00 | 80,00 |
| Соус тартар | 50 | 4,00 | 0,00 | |
| Майонез | 50 | 3,00 | 0,00 | |
| Горчица | 50 | 4,00 | 0,00 | |
| баклажаны остр. | 100 | 25 | 0,00 | |
| крученыки с грибами | 100 | 30 | 50,00 | 1500,00 |
| мясо по — фран. | 100 | 32 | 50,00 | 1600,00 |
| уха | 300 | 65 | 35,00 | 2275,00 |
| 22750,00 |
Курсантский набор???
не мешало бы клюквенного морса, да и водки я не вижу…
кх-кх
сразу нужно прикидывать, с кем потом разделять мясные блюда, что по одной порции на двоих
😎
Виталик! А ты внизу посмотри, «крученыки» и «мясо по французки», кажется вполне себе мясные, правда свинные блюда. 🙄
Сергей, согласен, вот я и говорю — нужно будет скооперироваться, кто обменяет пол-крученыка на пол-отбивной 😉
А серьезно — на мой взгляд, вполне нормальное меню.
Меня немного беспокоит только вопрос-Ик — какое спиртное, но это легко разрешимая проблема.
Спиртное заказывальсь отдельно от ресторана и по этому в разблюдовку не вошло. Меня уверили, что продукт будет отличного качества, а уж остальное… А вот, если кто привык к более нежным и благородным напиткам, стоит позаботится самому…. Там к пимеру есть бар, да и магазины рядом. В прочем, что может быть благороднее водки под тверденький такой «крученык» 🙄
Миша, не переживай! Выпьем!